Portal Rasmi Perancangan MBPJ
BM | EN

Keluasan Kawasan Mengikut Seksyen

Paparan: 18,229

Keluasan Kawasan Mengikut Seksyen

ZON KM Persegi Ekar
SEKSYEN 1 0.48 118.61
SEKSYEN 1A 0.10 2.00
SEKSYEN 2 0.23 56.83
SEKSYEN 3 0.38 93.89
SEKSYEN 4 0.50 123.55
SEKSYEN 5 2.31 570.81
SEKSYEN 6 0.52 128.49
SEKSYEN 7 0.29 71.66
SEKSYEN 8 0.40 98.84
SEKSYEN 9 0.20 49.42
SEKSYEN 10 0.43 106.25
SEKSYEN 11 0.41 101.51
SEKSYEN 12 0.77 190.27
SEKSYEN 13 0.96 237.22
SEKSYEN 14 1.30 321.23
SEKSYEN 16 0.92 227.33
SEKSYEN 17 1.31 321.23
SEKSYEN 17A 0.12 29.65
SEKSYEN 19 0.82 202.63
SEKSYEN 20 0.48 118.61
SEKSYEN 21 0.53 130.96
SEKSYEN 22 0.46 113.66
SEKSYEN 51 1.54 380.54
SEKSYEN 51A 1.70 420.07
SEKSYEN 52 0.89 219.92
JUMLAH 18.42 4,551.67